El festival se llevó a cabo los días 6 y 7 de junio en Bogotá, Colombia, y premió a 7 agencias peruanas.
El pasado 6 y 7 de junio se realizó en Bogotá, Colombia, la cuarta edición del Festival Mundial para Agencias y Redes Multinacionales Independientes, WINA 2019. Durante estos dos días, el evento contó con diversas conferencias, workshop de gerentes, foro de influenciadores, agenda internacional de contactos y ceremonia de premiación.
En el festival, agencias peruanas dejaron en alto el nombre del país obteniendo los siguientes reconocimientos:
Agencia Lunar: 3 plata
Mood: 2 plata y 1 mención de honor
Webtilia: 2 plata
Olísitico: 1 plata, 2 bronce y 1 mención de honor
Exe: 2 bronce
Lets get Branded: 2 menciones de honor
Chaman: 1 mención de honor
Es preciso mencionar que entre los ganadores peruanos dentro del Top 50 se encuentran la Agencia Lunar, Olístico, Mood y Webtilia, en el Top 51 – 100 están Exe Marketing Digital Integrado y Lets Get Branded y en el Top 100 – 117 la agencia Chamán.
Cabe resaltar que el festival contó con la postulación de agencias de 29 países, de los 5 continentes, de los cuales Chile, Colombia, México, Brasil, Perú, Costa Rica y Argentina, son los países con más ganadores de la región.
A continuación te mostramos la lista completa de agencias latinoamericanas en el WINA 2019.
| Ranking | Agencia | País | GP | Gold | Silver | Bronze | HM |
| 2 | Interaction | Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | La Fábrica | Colombia | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Creatividad e Inteligencia | Chile | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Cheil | Colombia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Bestia | Chile | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ache | Mexico | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | JPG Grupo de Comunicacion | Argentina | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Digitaria | Chile | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Raza Ad | Bolivia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Walkers | Chile | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Paper | Ecuador | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Silva Publicidad | Colombia | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | REF+ | Brazil | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Simple | Chile | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Agencia Lunar | Peru | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Brandbook | Chile | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Anagram | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Criah | Brazil | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Mood | Peru | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | Ferrer | Mexico | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | FINDASENSE | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ignis Media Agency | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Webtilia | Peru | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Inbrax | Chile | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | Castillo de IF | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Rio | Chile | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Olistico | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | PVSDG | Colombia | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | BLCK® Creat. Intelligence St. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | Findasense | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Isaak | Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | ISM | Colombia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Repúblika Independiente | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Grupo Zea | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Davivienda / TV 3 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | EVEK | Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | daDá | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | CJ Martins | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Redo Visual | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | DMA | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 54 | Mellow & Banana | Colombia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | Figallo No Format Agency | Mexico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Avión de papel | Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Findasense Ecuador | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | GCA Factory Brand | Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Exe | Peru | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | MG Consulting | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | The Brand Consulting Group | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 70 | Illuminati Advertising | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Los Quiltros | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | Dream Agency | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Davila P&M SAS | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Licuadora Group | Mexico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Comun ADV | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | La Barbería Advertising | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Riddler group | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Aguayo Publicidad | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Gaudelli MCW | Mexico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Felipa: Creative Studio | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Vega Jaramillo y Asociados | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Room Grupo Creativo | Dominican Rep. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | BRM | Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Stuka Racuda Creatividad | Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | República | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Imille | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Athos | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | Lets get Branded | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | El Bando Creativo | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | Ad Orange | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Dale! Agencia | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Makina Films | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | M22 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Mensaje Clave | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | London Mexico | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Chaman | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Actif Studio | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUSCRÍBETE a Mercado Negro y sé parte del Medio Especializado en Marketing y Publicidad más grande del Perú. Conoce todos nuestros paquetes en el siguiente link: https://suscripciones.mercadonegro.pe/ Además, deja tus datos en el siguiente formulario para recibir más información:









